Bugs in the national parks
How many kinds of biting bug are out in each park, month by month, in a typical year.
National parks
| Park | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AcadiaMaine | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 2 kinds | June: 4 kinds | July: 4 kinds | August: 4 kinds | September: 2 kinds | October: 1 kind | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| ArchesUtah | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 1 kind | June: 2 kinds | July: 2 kinds | August: 2 kinds | September: 2 kinds | October: 1 kind | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| BadlandsSouth Dakota | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 1 kind | June: 3 kinds | July: 3 kinds | August: 3 kinds | September: 3 kinds | October: 1 kind | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Big BendTexas | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 1 kind | May: 2 kinds | June: 2 kinds | July: 2 kinds | August: 2 kinds | September: 2 kinds | October: 2 kinds | November: 1 kind | December: 1 kind |
| BiscayneFlorida | January: 5 kinds | February: 5 kinds | March: 5 kinds | April: 5 kinds | May: 5 kinds | June: 5 kinds | July: 5 kinds | August: 5 kinds | September: 5 kinds | October: 5 kinds | November: 5 kinds | December: 5 kinds |
| Black Canyon of the GunnisonColorado | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 1 kind | May: 1 kind | June: 2 kinds | July: 4 kinds | August: 4 kinds | September: 1 kind | October: 1 kind | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Bryce CanyonUtah | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 2 kinds | July: 3 kinds | August: 4 kinds | September: 1 kind | October: 0 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| CanyonlandsUtah | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 2 kinds | July: 2 kinds | August: 2 kinds | September: 2 kinds | October: 1 kind | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Capitol ReefUtah | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 2 kinds | July: 3 kinds | August: 3 kinds | September: 2 kinds | October: 1 kind | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Carlsbad CavernsNew Mexico | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 3 kinds | June: 3 kinds | July: 4 kinds | August: 3 kinds | September: 3 kinds | October: 2 kinds | November: 1 kind | December: 0 kinds |
| Channel IslandsCalifornia | January: 1 kind | February: 1 kind | March: 1 kind | April: 1 kind | May: 2 kinds | June: 1 kind | July: 1 kind | August: 1 kind | September: 1 kind | October: 2 kinds | November: 2 kinds | December: 2 kinds |
| CongareeSouth Carolina | January: 1 kind | February: 2 kinds | March: 3 kinds | April: 5 kinds | May: 6 kinds | June: 6 kinds | July: 6 kinds | August: 6 kinds | September: 6 kinds | October: 4 kinds | November: 2 kinds | December: 2 kinds |
| Crater LakeOregon | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 1 kind | July: 3 kinds | August: 3 kinds | September: 1 kind | October: 0 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Cuyahoga ValleyOhio | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 1 kind | May: 3 kinds | June: 4 kinds | July: 5 kinds | August: 5 kinds | September: 3 kinds | October: 1 kind | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Death ValleyCalifornia, Nevada | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 1 kind | June: 1 kind | July: 2 kinds | August: 2 kinds | September: 1 kind | October: 1 kind | November: 1 kind | December: 0 kinds |
| EvergladesFlorida | January: 5 kinds | February: 5 kinds | March: 5 kinds | April: 5 kinds | May: 5 kinds | June: 5 kinds | July: 5 kinds | August: 5 kinds | September: 5 kinds | October: 5 kinds | November: 4 kinds | December: 5 kinds |
| GlacierMontana | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 1 kind | July: 3 kinds | August: 2 kinds | September: 1 kind | October: 0 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Grand CanyonArizona | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 1 kind | July: 3 kinds | August: 3 kinds | September: 1 kind | October: 1 kind | November: 1 kind | December: 0 kinds |
| Grand TetonWyoming | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 1 kind | July: 3 kinds | August: 2 kinds | September: 1 kind | October: 0 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Great BasinNevada | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 0 kinds | July: 3 kinds | August: 3 kinds | September: 1 kind | October: 0 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Great Sand DunesColorado | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 2 kinds | July: 2 kinds | August: 2 kinds | September: 1 kind | October: 0 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Great Smoky MountainsTennessee, North Carolina | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 1 kind | April: 2 kinds | May: 4 kinds | June: 6 kinds | July: 6 kinds | August: 6 kinds | September: 5 kinds | October: 1 kind | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Guadalupe MountainsTexas | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 1 kind | June: 3 kinds | July: 4 kinds | August: 3 kinds | September: 2 kinds | October: 1 kind | November: 1 kind | December: 0 kinds |
| Hot SpringsArkansas | January: 0 kinds | February: 1 kind | March: 2 kinds | April: 4 kinds | May: 6 kinds | June: 6 kinds | July: 6 kinds | August: 6 kinds | September: 6 kinds | October: 4 kinds | November: 1 kind | December: 0 kinds |
| Indiana DunesIndiana | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 1 kind | May: 3 kinds | June: 4 kinds | July: 4 kinds | August: 4 kinds | September: 2 kinds | October: 2 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Isle RoyaleMichigan | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 3 kinds | July: 4 kinds | August: 4 kinds | September: 2 kinds | October: 0 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Joshua TreeCalifornia | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 1 kind | June: 1 kind | July: 1 kind | August: 2 kinds | September: 2 kinds | October: 1 kind | November: 1 kind | December: 0 kinds |
| Kings CanyonCalifornia | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 1 kind | July: 2 kinds | August: 1 kind | September: 1 kind | October: 0 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Lassen VolcanicCalifornia | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 1 kind | June: 1 kind | July: 3 kinds | August: 2 kinds | September: 1 kind | October: 1 kind | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Mammoth CaveKentucky | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 3 kinds | May: 5 kinds | June: 5 kinds | July: 5 kinds | August: 5 kinds | September: 5 kinds | October: 2 kinds | November: 1 kind | December: 0 kinds |
| Mesa VerdeColorado | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 2 kinds | July: 4 kinds | August: 4 kinds | September: 1 kind | October: 1 kind | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Mount RainierWashington | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 1 kind | July: 2 kinds | August: 2 kinds | September: 1 kind | October: 0 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| New River GorgeWest Virginia | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 2 kinds | May: 3 kinds | June: 5 kinds | July: 5 kinds | August: 5 kinds | September: 4 kinds | October: 1 kind | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| North CascadesWashington | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 1 kind | July: 3 kinds | August: 2 kinds | September: 1 kind | October: 0 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| OlympicWashington | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 1 kind | June: 2 kinds | July: 3 kinds | August: 3 kinds | September: 1 kind | October: 0 kinds | November: 1 kind | December: 0 kinds |
| Petrified ForestArizona | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 1 kind | July: 2 kinds | August: 2 kinds | September: 2 kinds | October: 1 kind | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| PinnaclesCalifornia | January: 1 kind | February: 1 kind | March: 2 kinds | April: 1 kind | May: 1 kind | June: 1 kind | July: 3 kinds | August: 3 kinds | September: 2 kinds | October: 1 kind | November: 1 kind | December: 0 kinds |
| RedwoodCalifornia | January: 1 kind | February: 2 kinds | March: 2 kinds | April: 2 kinds | May: 2 kinds | June: 2 kinds | July: 3 kinds | August: 3 kinds | September: 3 kinds | October: 1 kind | November: 1 kind | December: 1 kind |
| Rocky MountainColorado | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 0 kinds | July: 2 kinds | August: 1 kind | September: 1 kind | October: 0 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| SaguaroArizona | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 1 kind | June: 2 kinds | July: 2 kinds | August: 2 kinds | September: 2 kinds | October: 1 kind | November: 1 kind | December: 0 kinds |
| SequoiaCalifornia | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 1 kind | July: 2 kinds | August: 2 kinds | September: 1 kind | October: 1 kind | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| ShenandoahVirginia | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 2 kinds | May: 3 kinds | June: 5 kinds | July: 5 kinds | August: 5 kinds | September: 5 kinds | October: 1 kind | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Theodore RooseveltNorth Dakota | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 1 kind | June: 2 kinds | July: 3 kinds | August: 3 kinds | September: 2 kinds | October: 0 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| VoyageursMinnesota | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 1 kind | June: 3 kinds | July: 4 kinds | August: 4 kinds | September: 2 kinds | October: 0 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| White SandsNew Mexico | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 1 kind | June: 2 kinds | July: 2 kinds | August: 2 kinds | September: 2 kinds | October: 1 kind | November: 1 kind | December: 0 kinds |
| Wind CaveSouth Dakota | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 3 kinds | July: 4 kinds | August: 4 kinds | September: 3 kinds | October: 1 kind | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| YellowstoneWyoming, Montana, Idaho | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 1 kind | July: 3 kinds | August: 2 kinds | September: 1 kind | October: 0 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| YosemiteCalifornia | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 1 kind | July: 2 kinds | August: 2 kinds | September: 1 kind | October: 1 kind | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| ZionUtah | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 1 kind | June: 1 kind | July: 3 kinds | August: 4 kinds | September: 2 kinds | October: 1 kind | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
Seashores and lakeshores
| Park | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assateague Island National SeashoreMaryland, Virginia | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 2 kinds | May: 4 kinds | June: 4 kinds | July: 4 kinds | August: 4 kinds | September: 4 kinds | October: 3 kinds | November: 2 kinds | December: 0 kinds |
| Canaveral National SeashoreFlorida | January: 4 kinds | February: 5 kinds | March: 5 kinds | April: 5 kinds | May: 5 kinds | June: 6 kinds | July: 6 kinds | August: 6 kinds | September: 6 kinds | October: 5 kinds | November: 4 kinds | December: 4 kinds |
| Cape Cod National SeashoreMassachusetts | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 2 kinds | June: 4 kinds | July: 4 kinds | August: 4 kinds | September: 4 kinds | October: 2 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Cape Hatteras National SeashoreNorth Carolina | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 2 kinds | April: 3 kinds | May: 5 kinds | June: 5 kinds | July: 5 kinds | August: 5 kinds | September: 5 kinds | October: 5 kinds | November: 2 kinds | December: 2 kinds |
| Cape Lookout National SeashoreNorth Carolina | January: 0 kinds | February: 1 kind | March: 2 kinds | April: 3 kinds | May: 5 kinds | June: 5 kinds | July: 5 kinds | August: 5 kinds | September: 5 kinds | October: 5 kinds | November: 2 kinds | December: 2 kinds |
| Cumberland Island National SeashoreGeorgia | January: 1 kind | February: 1 kind | March: 5 kinds | April: 5 kinds | May: 6 kinds | June: 6 kinds | July: 6 kinds | August: 6 kinds | September: 6 kinds | October: 5 kinds | November: 4 kinds | December: 2 kinds |
| Fire Island National SeashoreNew York | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 1 kind | May: 2 kinds | June: 4 kinds | July: 4 kinds | August: 4 kinds | September: 4 kinds | October: 2 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Gulf Islands National SeashoreFlorida, Mississippi | January: 1 kind | February: 2 kinds | March: 3 kinds | April: 5 kinds | May: 5 kinds | June: 6 kinds | July: 6 kinds | August: 6 kinds | September: 5 kinds | October: 4 kinds | November: 2 kinds | December: 2 kinds |
| Padre Island National SeashoreTexas | January: 2 kinds | February: 4 kinds | March: 5 kinds | April: 5 kinds | May: 6 kinds | June: 6 kinds | July: 6 kinds | August: 6 kinds | September: 6 kinds | October: 5 kinds | November: 4 kinds | December: 2 kinds |
| Point Reyes National SeashoreCalifornia | January: 2 kinds | February: 3 kinds | March: 2 kinds | April: 2 kinds | May: 2 kinds | June: 1 kind | July: 2 kinds | August: 2 kinds | September: 2 kinds | October: 1 kind | November: 2 kinds | December: 1 kind |
| Apostle Islands National LakeshoreWisconsin | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 0 kinds | June: 3 kinds | July: 4 kinds | August: 4 kinds | September: 2 kinds | October: 0 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Pictured Rocks National LakeshoreMichigan | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 2 kinds | June: 3 kinds | July: 4 kinds | August: 4 kinds | September: 2 kinds | October: 0 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
| Sleeping Bear Dunes National LakeshoreMichigan | January: 0 kinds | February: 0 kinds | March: 0 kinds | April: 0 kinds | May: 3 kinds | June: 4 kinds | July: 4 kinds | August: 4 kinds | September: 2 kinds | October: 0 kinds | November: 0 kinds | December: 0 kinds |
It counts kinds, not insects: one kind at its peak can matter more than three at the edge of their seasons. Each park’s page has the month-by-month detail, and in the mountain parks, how it changes with elevation.